<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-gewinn.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-gewinn.at</link>
	<description>An der Börse mit Aktien Gewinn machen - durch gut recherchierte Informationen über profitable Aktien, Zertifikate, Investmentfonds, Anleihen, Gold, Rohstoffe etc. ist ein Aktiengewinn leichter möglich</description>
	<lastBuildDate>Wed,  4 Nov 2009 09:09:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on COLONIA REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N. ISIN: DE0006338007 WKN:633800 by zinsrechner</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2008/02/28/colonia-real-estate-ag-inhaber-aktien-on-isin-de0006338007-wkn633800/#comment-60</link>
		<dc:creator>zinsrechner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/2008/02/28/colonia-real-estate-ag-inhaber-aktien-on-isin-de0006338007-wkn633800/#comment-60</guid>
		<description>Da sieht man nach Jahren eben doch das die Gier nach großen Zahlen nur Luftblasen hervor bringt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sieht man nach Jahren eben doch das die Gier nach großen Zahlen nur Luftblasen hervor bringt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gold-ETF als Inflationsschutz by Gold ETF Junkie</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/01/30/xetra-gold-etf/#comment-59</link>
		<dc:creator>Gold ETF Junkie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 23:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=171#comment-59</guid>
		<description>Hi, Gold in ETF in physischer Form zu kaufen, ist in Deutschland leider nicht liquide möglich. ETC sind leider nicht komplett Pleite-sicher. Hab mich vor einigen Monaten selbst mal mit der Materie beschäftigt (wollte unbedingt vom Hype profitieren) und hab mich dann für Gold ETF mit Minenunternehmen entschieden. Die profitieren ebenfalls vom steigenden Goldpreis, und sind häufig noch Spätentwickler, d.h. sie holen einen Goldanstieg noch nach, wenn dieser schon passiert ist. Einen Vergleich von Gold ETF und Gold Fonds hab ich damals hier gefunden: http://www.antworten-kompakt.de/gold-etf-gold-fonds/210 . Auch wenn inzwischen der Goldpreis schon stark gelaufen ist, wünsche ich allen Neueinsteigern viel Erfolg (und eine hohe Rendite ;-)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Gold in ETF in physischer Form zu kaufen, ist in Deutschland leider nicht liquide möglich. ETC sind leider nicht komplett Pleite-sicher. Hab mich vor einigen Monaten selbst mal mit der Materie beschäftigt (wollte unbedingt vom Hype profitieren) und hab mich dann für Gold ETF mit Minenunternehmen entschieden. Die profitieren ebenfalls vom steigenden Goldpreis, und sind häufig noch Spätentwickler, d.h. sie holen einen Goldanstieg noch nach, wenn dieser schon passiert ist. Einen Vergleich von Gold ETF und Gold Fonds hab ich damals hier gefunden: <a href="http://www.antworten-kompakt.de/gold-etf-gold-fonds/210" rel="nofollow">http://www.antworten-kompakt.de/gold-etf-gold-fonds/210</a> . Auch wenn inzwischen der Goldpreis schon stark gelaufen ist, wünsche ich allen Neueinsteigern viel Erfolg (und eine hohe Rendite <img src='http://www.aktien-gewinn.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Xetra Gold &#8211; ISIN DE000A0S9GB0 by AMEX Gold Bugs Index ISIN: XC0009699965 WKN: 969996 Kürzel: $HUI - Capped Bonuszertifikat &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/03/11/xetra_gold_a0s9gb_de000a0s9gb0/#comment-53</link>
		<dc:creator>AMEX Gold Bugs Index ISIN: XC0009699965 WKN: 969996 Kürzel: $HUI - Capped Bonuszertifikat &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=304#comment-53</guid>
		<description>[...] Informatinonen zu Xetra-Gold: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informatinonen zu Xetra-Gold: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Xetra Gold &#8211; ISIN DE000A0S9GB0 by Goldaktie Royal Gold 885652 US7802871084 Goldturbo &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/03/11/xetra_gold_a0s9gb_de000a0s9gb0/#comment-52</link>
		<dc:creator>Goldaktie Royal Gold 885652 US7802871084 Goldturbo &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=304#comment-52</guid>
		<description>[...] Xetragold in Österreich: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xetragold in Österreich: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Xetra Gold &#8211; ISIN DE000A0S9GB0 by Steigender Goldpreis &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/03/11/xetra_gold_a0s9gb_de000a0s9gb0/#comment-51</link>
		<dc:creator>Steigender Goldpreis &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=304#comment-51</guid>
		<description>[...] Die Mehrzahl von über 50 durch Reuters befragten Banken und Analysehäusern prognostizieren für 2009 einen fallenden Goldpreis. Dies ist nur am ersten Blick schlecht für den Goldpreis. Auf dem zweiten Blick verheißt der Pessimismus der Goldpreis-Experten, dass derzeit keine Euphorie für den Goldpreis existiert. Die Goldpreis-Blase ist daher noch lange nicht aufgefüllt&#8230;. - gut für den Goldpreis oder für Produkte wie Xetra-Gold! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Mehrzahl von über 50 durch Reuters befragten Banken und Analysehäusern prognostizieren für 2009 einen fallenden Goldpreis. Dies ist nur am ersten Blick schlecht für den Goldpreis. Auf dem zweiten Blick verheißt der Pessimismus der Goldpreis-Experten, dass derzeit keine Euphorie für den Goldpreis existiert. Die Goldpreis-Blase ist daher noch lange nicht aufgefüllt&#8230;. &#8211; gut für den Goldpreis oder für Produkte wie Xetra-Gold! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Xetra Gold &#8211; ISIN DE000A0S9GB0 by Inflation - Inflationsschutz durch Gold &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/03/11/xetra_gold_a0s9gb_de000a0s9gb0/#comment-50</link>
		<dc:creator>Inflation - Inflationsschutz durch Gold &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=304#comment-50</guid>
		<description>[...] Interessant ist auch ein Investement in XETRA-Gold [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interessant ist auch ein Investement in XETRA-Gold [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Steigender Goldpreis by Silber Quanto Zertifikat Silber 12/09 DZB (ISIN DE000DZ19CL9) &#124; Zertifikat-Kaufen.de</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/02/steigender-goldpreis/#comment-43</link>
		<dc:creator>Silber Quanto Zertifikat Silber 12/09 DZB (ISIN DE000DZ19CL9) &#124; Zertifikat-Kaufen.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 05:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=179#comment-43</guid>
		<description>[...] für Edelmetalle setzen. Prinzipiell ist die Marktsituation beim Silber ähnlich derjenigen auf dem Goldmarkt. Schon seit Jahren besteht ein Nachfrageüberschuss. Auch wenn Silber primär von der Industrie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für Edelmetalle setzen. Prinzipiell ist die Marktsituation beim Silber ähnlich derjenigen auf dem Goldmarkt. Schon seit Jahren besteht ein Nachfrageüberschuss. Auch wenn Silber primär von der Industrie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Down-and-Out Put by Wertentwicklung Put-Down-and-Out Optionsschein Pro im Zeitverlauf &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2008/07/26/down-and-out-put/#comment-41</link>
		<dc:creator>Wertentwicklung Put-Down-and-Out Optionsschein Pro im Zeitverlauf &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 23:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/2008/07/26/down-and-out-put/#comment-41</guid>
		<description>[...] differenzierter verhält sich ein Put-Down-and-Out Optionsschein Pro. Dies ist ein Put-Down-and-Out Optionsschein, bei dem der Knock-Out-Level erst in einem bestimmten Beobachtungszeitraum, oft der letzte Monat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] differenzierter verhält sich ein Put-Down-and-Out Optionsschein Pro. Dies ist ein Put-Down-and-Out Optionsschein, bei dem der Knock-Out-Level erst in einem bestimmten Beobachtungszeitraum, oft der letzte Monat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Down and out Put Optionsschein Pro by Down-and-Out Put &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/21/down-and-out-put-optionsschein-pro/#comment-40</link>
		<dc:creator>Down-and-Out Put &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 23:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=275#comment-40</guid>
		<description>[...] sich hingegen der Basiswert vom Down-and-Out Put in der Nähe der ominösen Knock-Out-Schwelle befindet, dreht sich der oben erläuterte Einfluss [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich hingegen der Basiswert vom Down-and-Out Put in der Nähe der ominösen Knock-Out-Schwelle befindet, dreht sich der oben erläuterte Einfluss [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Investieren in Blei über Blei-Zertifikate by Charts Eisenerz-Explorer-Aktie: CUERVO RESOURCES INC. REGISTERED SHARES O.N. A0MS8K CA22983R1055 &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/11/bleizertifikate-investieren-in-blei/#comment-39</link>
		<dc:creator>Charts Eisenerz-Explorer-Aktie: CUERVO RESOURCES INC. REGISTERED SHARES O.N. A0MS8K CA22983R1055 &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=227#comment-39</guid>
		<description>[...] entwickelt sich die Aktie zukünftig besser als der Rohstoff Blei - das ist aber besser über Blei-Zertifikate abbildbar,    Tags: Aktien, Rohstoffe, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entwickelt sich die Aktie zukünftig besser als der Rohstoff Blei &#8211; das ist aber besser über Blei-Zertifikate abbildbar,    Tags: Aktien, Rohstoffe, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
