<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Xetra Gold &#8211; ISIN DE000A0S9GB0</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-gewinn.at/2009/03/11/xetra_gold_a0s9gb_de000a0s9gb0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/03/11/xetra_gold_a0s9gb_de000a0s9gb0/</link>
	<description>An der Börse mit Aktien Gewinn machen - durch gut recherchierte Informationen über profitable Aktien, Zertifikate, Investmentfonds, Anleihen, Gold, Rohstoffe etc. ist ein Aktiengewinn leichter möglich</description>
	<lastBuildDate>Wed,  4 Nov 2009 09:09:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: AMEX Gold Bugs Index ISIN: XC0009699965 WKN: 969996 Kürzel: $HUI - Capped Bonuszertifikat &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/03/11/xetra_gold_a0s9gb_de000a0s9gb0/#comment-53</link>
		<dc:creator>AMEX Gold Bugs Index ISIN: XC0009699965 WKN: 969996 Kürzel: $HUI - Capped Bonuszertifikat &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=304#comment-53</guid>
		<description>[...] Informatinonen zu Xetra-Gold: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informatinonen zu Xetra-Gold: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goldaktie Royal Gold 885652 US7802871084 Goldturbo &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/03/11/xetra_gold_a0s9gb_de000a0s9gb0/#comment-52</link>
		<dc:creator>Goldaktie Royal Gold 885652 US7802871084 Goldturbo &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=304#comment-52</guid>
		<description>[...] Xetragold in Österreich: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xetragold in Österreich: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steigender Goldpreis &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/03/11/xetra_gold_a0s9gb_de000a0s9gb0/#comment-51</link>
		<dc:creator>Steigender Goldpreis &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=304#comment-51</guid>
		<description>[...] Die Mehrzahl von über 50 durch Reuters befragten Banken und Analysehäusern prognostizieren für 2009 einen fallenden Goldpreis. Dies ist nur am ersten Blick schlecht für den Goldpreis. Auf dem zweiten Blick verheißt der Pessimismus der Goldpreis-Experten, dass derzeit keine Euphorie für den Goldpreis existiert. Die Goldpreis-Blase ist daher noch lange nicht aufgefüllt&#8230;. - gut für den Goldpreis oder für Produkte wie Xetra-Gold! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Mehrzahl von über 50 durch Reuters befragten Banken und Analysehäusern prognostizieren für 2009 einen fallenden Goldpreis. Dies ist nur am ersten Blick schlecht für den Goldpreis. Auf dem zweiten Blick verheißt der Pessimismus der Goldpreis-Experten, dass derzeit keine Euphorie für den Goldpreis existiert. Die Goldpreis-Blase ist daher noch lange nicht aufgefüllt&#8230;. &#8211; gut für den Goldpreis oder für Produkte wie Xetra-Gold! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inflation - Inflationsschutz durch Gold &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/03/11/xetra_gold_a0s9gb_de000a0s9gb0/#comment-50</link>
		<dc:creator>Inflation - Inflationsschutz durch Gold &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=304#comment-50</guid>
		<description>[...] Interessant ist auch ein Investement in XETRA-Gold [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interessant ist auch ein Investement in XETRA-Gold [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

