<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Investieren in Blei über Blei-Zertifikate</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/11/bleizertifikate-investieren-in-blei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/11/bleizertifikate-investieren-in-blei/</link>
	<description>An der Börse mit Aktien Gewinn machen - durch gut recherchierte Informationen über profitable Aktien, Zertifikate, Investmentfonds, Anleihen, Gold, Rohstoffe etc. ist ein Aktiengewinn leichter möglich</description>
	<lastBuildDate>Wed,  4 Nov 2009 09:09:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Charts Eisenerz-Explorer-Aktie: CUERVO RESOURCES INC. REGISTERED SHARES O.N. A0MS8K CA22983R1055 &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/11/bleizertifikate-investieren-in-blei/#comment-39</link>
		<dc:creator>Charts Eisenerz-Explorer-Aktie: CUERVO RESOURCES INC. REGISTERED SHARES O.N. A0MS8K CA22983R1055 &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=227#comment-39</guid>
		<description>[...] entwickelt sich die Aktie zukünftig besser als der Rohstoff Blei - das ist aber besser über Blei-Zertifikate abbildbar,    Tags: Aktien, Rohstoffe, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entwickelt sich die Aktie zukünftig besser als der Rohstoff Blei &#8211; das ist aber besser über Blei-Zertifikate abbildbar,    Tags: Aktien, Rohstoffe, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AT&#38;S AUSTRIA TECHN.&#38;SYSTEMT.AG - Aktienanalyse und Analyse Discountzertifikat &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/11/bleizertifikate-investieren-in-blei/#comment-38</link>
		<dc:creator>AT&#38;S AUSTRIA TECHN.&#38;SYSTEMT.AG - Aktienanalyse und Analyse Discountzertifikat &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=227#comment-38</guid>
		<description>[...] aber ein Kursrückgang einen guten Grund - das wird die Zukunft zeigen, sonst liegt die Aktie wie Blei im Depot) Gesamtmarkt könnte Korrektur im Bullenmarkt vollziehen - ev. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber ein Kursrückgang einen guten Grund &#8211; das wird die Zukunft zeigen, sonst liegt die Aktie wie Blei im Depot) Gesamtmarkt könnte Korrektur im Bullenmarkt vollziehen &#8211; ev. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Einschätzung zur Immoblienkrise, Immobilienaktien und zu Immobilien &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/11/bleizertifikate-investieren-in-blei/#comment-37</link>
		<dc:creator>Einschätzung zur Immoblienkrise, Immobilienaktien und zu Immobilien &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 21:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=227#comment-37</guid>
		<description>[...] Wohnung aus den 60er- oder 70er-Jahren als Eigentum zu erwerben.&#8221; Diese Wohnungen sind wie Blei am [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wohnung aus den 60er- oder 70er-Jahren als Eigentum zu erwerben.&#8221; Diese Wohnungen sind wie Blei am [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

