<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Steigender Goldpreis</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/02/steigender-goldpreis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/02/steigender-goldpreis/</link>
	<description>An der Börse mit Aktien Gewinn machen - durch gut recherchierte Informationen über profitable Aktien, Zertifikate, Investmentfonds, Anleihen, Gold, Rohstoffe etc. ist ein Aktiengewinn leichter möglich</description>
	<lastBuildDate>Wed,  4 Nov 2009 09:09:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Silber Quanto Zertifikat Silber 12/09 DZB (ISIN DE000DZ19CL9) &#124; Zertifikat-Kaufen.de</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/02/steigender-goldpreis/#comment-43</link>
		<dc:creator>Silber Quanto Zertifikat Silber 12/09 DZB (ISIN DE000DZ19CL9) &#124; Zertifikat-Kaufen.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 05:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=179#comment-43</guid>
		<description>[...] für Edelmetalle setzen. Prinzipiell ist die Marktsituation beim Silber ähnlich derjenigen auf dem Goldmarkt. Schon seit Jahren besteht ein Nachfrageüberschuss. Auch wenn Silber primär von der Industrie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für Edelmetalle setzen. Prinzipiell ist die Marktsituation beim Silber ähnlich derjenigen auf dem Goldmarkt. Schon seit Jahren besteht ein Nachfrageüberschuss. Auch wenn Silber primär von der Industrie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikrokredite als Geldanlage &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/02/steigender-goldpreis/#comment-33</link>
		<dc:creator>Mikrokredite als Geldanlage &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=179#comment-33</guid>
		<description>[...] Hedgefonds, Rohstoffe) gleichzeitig und in heftigem Ausmaß eingebrochen sind (mit Ausnahme vom steigendem Goldpreis). Eine Risikoverringerung durch Streuung des Vermögens in mehrere Anlageklassen war äußerst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hedgefonds, Rohstoffe) gleichzeitig und in heftigem Ausmaß eingebrochen sind (mit Ausnahme vom steigendem Goldpreis). Eine Risikoverringerung durch Streuung des Vermögens in mehrere Anlageklassen war äußerst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goldaktie Royal Gold 885652 US7802871084 Goldturbo &#124; Gewinn durch Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/02/02/steigender-goldpreis/#comment-32</link>
		<dc:creator>Goldaktie Royal Gold 885652 US7802871084 Goldturbo &#124; Gewinn durch Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=179#comment-32</guid>
		<description>[...] ab, dafür sind Royal Gold die Produktions- und Erschließungskosten der Lizenznehmer egal. Ein steigender Goldpreis sorgt bei daher bei Royal Gold für eine Hebelwirkung beim Gewinn (&#8221;Goldturbo&#8220;). Ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ab, dafür sind Royal Gold die Produktions- und Erschließungskosten der Lizenznehmer egal. Ein steigender Goldpreis sorgt bei daher bei Royal Gold für eine Hebelwirkung beim Gewinn (&#8221;Goldturbo&#8220;). Ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

