<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gold-ETF als Inflationsschutz</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-gewinn.at/2009/01/30/xetra-gold-etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/01/30/xetra-gold-etf/</link>
	<description>An der Börse mit Aktien Gewinn machen - durch gut recherchierte Informationen über profitable Aktien, Zertifikate, Investmentfonds, Anleihen, Gold, Rohstoffe etc. ist ein Aktiengewinn leichter möglich</description>
	<lastBuildDate>Wed,  4 Nov 2009 09:09:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gold ETF Junkie</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/01/30/xetra-gold-etf/#comment-59</link>
		<dc:creator>Gold ETF Junkie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 23:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=171#comment-59</guid>
		<description>Hi, Gold in ETF in physischer Form zu kaufen, ist in Deutschland leider nicht liquide möglich. ETC sind leider nicht komplett Pleite-sicher. Hab mich vor einigen Monaten selbst mal mit der Materie beschäftigt (wollte unbedingt vom Hype profitieren) und hab mich dann für Gold ETF mit Minenunternehmen entschieden. Die profitieren ebenfalls vom steigenden Goldpreis, und sind häufig noch Spätentwickler, d.h. sie holen einen Goldanstieg noch nach, wenn dieser schon passiert ist. Einen Vergleich von Gold ETF und Gold Fonds hab ich damals hier gefunden: http://www.antworten-kompakt.de/gold-etf-gold-fonds/210 . Auch wenn inzwischen der Goldpreis schon stark gelaufen ist, wünsche ich allen Neueinsteigern viel Erfolg (und eine hohe Rendite ;-)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Gold in ETF in physischer Form zu kaufen, ist in Deutschland leider nicht liquide möglich. ETC sind leider nicht komplett Pleite-sicher. Hab mich vor einigen Monaten selbst mal mit der Materie beschäftigt (wollte unbedingt vom Hype profitieren) und hab mich dann für Gold ETF mit Minenunternehmen entschieden. Die profitieren ebenfalls vom steigenden Goldpreis, und sind häufig noch Spätentwickler, d.h. sie holen einen Goldanstieg noch nach, wenn dieser schon passiert ist. Einen Vergleich von Gold ETF und Gold Fonds hab ich damals hier gefunden: <a href="http://www.antworten-kompakt.de/gold-etf-gold-fonds/210" rel="nofollow">http://www.antworten-kompakt.de/gold-etf-gold-fonds/210</a> . Auch wenn inzwischen der Goldpreis schon stark gelaufen ist, wünsche ich allen Neueinsteigern viel Erfolg (und eine hohe Rendite <img src='http://www.aktien-gewinn.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unternehmensanleihen - Corporate Bonds &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2009/01/30/xetra-gold-etf/#comment-35</link>
		<dc:creator>Unternehmensanleihen - Corporate Bonds &#124; Gewinn durch Gold, Aktien, Zertifikate, Fonds</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/?p=171#comment-35</guid>
		<description>[...] in nächster Zeit wahrscheinlich eine höhere Rendite als mit Aktien, Goldaktien wir Royal Gold, Gold-ETF oder Mikrokrediten erzielen.    Tags: Anleihen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in nächster Zeit wahrscheinlich eine höhere Rendite als mit Aktien, Goldaktien wir Royal Gold, Gold-ETF oder Mikrokrediten erzielen.    Tags: Anleihen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

