<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Solarzellenhersteller Aktie Q-Cells ISIN: DE0005558662 WKN: 555866</title>
	<atom:link href="http://www.aktien-gewinn.at/2008/04/15/solarzellenhersteller-aktie-q-cells-isin-de0005558662-wkn-555866/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aktien-gewinn.at/2008/04/15/solarzellenhersteller-aktie-q-cells-isin-de0005558662-wkn-555866/</link>
	<description>An der Börse mit Aktien Gewinn machen - durch gut recherchierte Informationen über profitable Aktien, Zertifikate, Investmentfonds, Anleihen, Gold, Rohstoffe etc. ist ein Aktiengewinn leichter möglich</description>
	<lastBuildDate>Wed,  4 Nov 2009 09:09:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: unsere-Aktie &#187; Re: kaufen sag ich - T-Aktie weiter im Abwärtssog</title>
		<link>http://www.aktien-gewinn.at/2008/04/15/solarzellenhersteller-aktie-q-cells-isin-de0005558662-wkn-555866/#comment-21</link>
		<dc:creator>unsere-Aktie &#187; Re: kaufen sag ich - T-Aktie weiter im Abwärtssog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 02:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aktien-gewinn.at/2008/04/15/solarzellenhersteller-aktie-q-cells-isin-de0005558662-wkn-555866/#comment-21</guid>
		<description>[...] aktie was ich nicht verstehe ist folgendes: &gt; &gt; wenn der Kurs unten ist kaufe ich ! &gt; Nur: Wann ist er unten ? Bei 1 Euro ? Bei 0,5 Euro ? &gt; &gt; Und der Kurs ist ja jetzt fast auf Null. &gt; Selbst da kann man immer noch 0,01 Euro für kriegen.  &gt; &gt; Also bei dem Kurs überlege sogar ich, ob ich kaufen soll. &gt; Ja, genau. Und noch mehr Geld rein. Hat mal jemand bemerkt, daß die &gt; Telekom immer noch 65 Milliarden DM Schulden hat ? Hm ? &gt; &gt; Der Kurs kann nicht für immer so tief stehen bleiben. &gt; &gt; Vielleicht sehen wir noch die 15 oder noch die 10 aber das kann &gt; Oder 3 oder 1&#8230;:-) &gt; &gt; nicht &gt; &gt; ewig so bleiben, da die Aktie doch eigentlich einen höheren Wert. &gt; &gt; &gt; &gt; oder sehe ich das falsch &gt; Ja, das siehst Du falsch. Die Börse hat nix mit Logik zu tun. Ist &gt; Casino für die Großen. Manchmal habe ich das Gefühl, die machen das &gt; extra, so verprellen die die ganzen Kleinanleger, bei denen man ja &gt; nie &gt; so genau weiß, was sie tun. Wenn sie wieder raus sind, dann kann &gt; man &gt; sich wieder zurücklehnen und untereinander Kohle scheffeln. So &gt; lange, &gt; bis die Doofen wiederkommen, mitten in einer Spekulationsblase ihr &gt; Geld &gt; in den Markt werfen, damit man sie wieder über den Tisch ziehen &gt; kann. &gt; Busines halt: Geben und Nehmen, die einen geben&#8217;s, die anderen &gt; nehmen&#8217;s&#8230;:-) &gt; &gt; Tschüssy, &gt; &gt; Helly mir ist auch klar, dass es ganz nach unten gehen kann aber dass die Aktie nur noch so wenig wert ist kann ich mir nicht vorstellen. Man muss ja nicht nur die Schulden bewerten, sondern auch den Rest vom Kapital in Relation setzten. Und ich denke, dass die Telekom da noch genug Immos, Technik, KnowHow und Beteiligungen hat, sonst hätten wir es ja mit einer Ãœberschuldung zu tun oder ? Ja OK das war jetzt auch übertrieben egal. Aber solange wir alle sagen ohhh das geht noch weiter in den Keller, wird der Kurs definitiv nichts anderes machen als dort hinzurauschen. Dass die Börse nichts mit Logik zu tun hat ist genauso klar. Deshalb sagt mir mein Gefühl, der Kurs steigt wieder über 20 Euro. Und wenn ich Geld anlege, dann lieber etwas längerfristig. Darum wäre mir auch egal, ob das erst in einem Jahr wäre oder nicht. Gruß StauBelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aktie was ich nicht verstehe ist folgendes: &gt; &gt; wenn der Kurs unten ist kaufe ich ! &gt; Nur: Wann ist er unten ? Bei 1 Euro ? Bei 0,5 Euro ? &gt; &gt; Und der Kurs ist ja jetzt fast auf Null. &gt; Selbst da kann man immer noch 0,01 Euro für kriegen.  &gt; &gt; Also bei dem Kurs überlege sogar ich, ob ich kaufen soll. &gt; Ja, genau. Und noch mehr Geld rein. Hat mal jemand bemerkt, daß die &gt; Telekom immer noch 65 Milliarden DM Schulden hat ? Hm ? &gt; &gt; Der Kurs kann nicht für immer so tief stehen bleiben. &gt; &gt; Vielleicht sehen wir noch die 15 oder noch die 10 aber das kann &gt; Oder 3 oder 1&#8230;:-) &gt; &gt; nicht &gt; &gt; ewig so bleiben, da die Aktie doch eigentlich einen höheren Wert. &gt; &gt; &gt; &gt; oder sehe ich das falsch &gt; Ja, das siehst Du falsch. Die Börse hat nix mit Logik zu tun. Ist &gt; Casino für die Großen. Manchmal habe ich das Gefühl, die machen das &gt; extra, so verprellen die die ganzen Kleinanleger, bei denen man ja &gt; nie &gt; so genau weiß, was sie tun. Wenn sie wieder raus sind, dann kann &gt; man &gt; sich wieder zurücklehnen und untereinander Kohle scheffeln. So &gt; lange, &gt; bis die Doofen wiederkommen, mitten in einer Spekulationsblase ihr &gt; Geld &gt; in den Markt werfen, damit man sie wieder über den Tisch ziehen &gt; kann. &gt; Busines halt: Geben und Nehmen, die einen geben&#8217;s, die anderen &gt; nehmen&#8217;s&#8230;:-) &gt; &gt; Tschüssy, &gt; &gt; Helly mir ist auch klar, dass es ganz nach unten gehen kann aber dass die Aktie nur noch so wenig wert ist kann ich mir nicht vorstellen. Man muss ja nicht nur die Schulden bewerten, sondern auch den Rest vom Kapital in Relation setzten. Und ich denke, dass die Telekom da noch genug Immos, Technik, KnowHow und Beteiligungen hat, sonst hätten wir es ja mit einer Ãœberschuldung zu tun oder ? Ja OK das war jetzt auch übertrieben egal. Aber solange wir alle sagen ohhh das geht noch weiter in den Keller, wird der Kurs definitiv nichts anderes machen als dort hinzurauschen. Dass die Börse nichts mit Logik zu tun hat ist genauso klar. Deshalb sagt mir mein Gefühl, der Kurs steigt wieder über 20 Euro. Und wenn ich Geld anlege, dann lieber etwas längerfristig. Darum wäre mir auch egal, ob das erst in einem Jahr wäre oder nicht. Gruß StauBelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

